| MC750型 主要仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz | |||
| 圧縮機 | 3相 200V 750W | |||
| ファンモータ | 単相 200V 34W | |||
| 循環ポンプ | 3相 200V 65W | |||
| 消費電力 | 1050W | |||
| 外装 | SUS430 | |||
| 冷却槽 | SUS304 | |||
| 冷却コイル | SUS304 | |||
| タンク容量 | 210L | |||
| 最大冷却能力 | 2.3kW | |||
| 機械寸法 (W×D×H) | 680mm×680mm×1470mm | |||
| 機械重量 | 142kg (冷却水含 372kg) | |||
| 付属品 | フレキチューブ 300mm 2本 | |||
| 逆止弁 | ||||
| 冷水供給能力 | 入口水温 (°C) | 25 | 25 | 25 |
| 出口水温 (°C) | 5 | 10 | 15 | |
| 冷水供給量 (L) | 1000 | 1200 | 2000 | |
(冷却能力の詳細は当社営業までお問い合わせ下さい。)