ホームライン Products.

さまざまな製品に使えるメーキャップライン
小規模から中規模の工場向け
小型分割機<Model DQS>

円筒型ラウンダ<Model RVS>
大きな生地から小さな生地まで理想的に丸める衛生と安全に配慮した円筒型丸め機

中間プルーファ<Model PQB>
発酵理論に基づき、食の安全と衛生、品質向上を目指し進化したプルーファ

モルダ<Model WFT>

テーブルコンベヤ<Model MCT>

ホームライン 仕様
| ライン名 | 生地重量 | 最大能力(個/H) | ネカシ時間 | ライン構成例 | |
| ホームライン25 | 25g | 2,500 | 15分 | DQS2/4-RVS- PQB84-WFT | |
| 230g | 2,500 | ||||
| ホームライン30 | 25g | 3,000 | DQS2/4-RVS- PQB100-WFT | ||
| 230g | 3,000 | ||||
| ホームライン35 | 25g | 3,500 | DQS2/4-RVS- PQ120-WFT | ||
| 230g | 3,500 | ||||
DQS型 主要仕様
| 型式 | DQS2 | DQS2/4(オプション仕様) | |
| ポケット数 | 2 | 2 | 4 |
| 分割可能質量(g) | 25〜230 | 25〜230 | 20〜80 |
| ストローク数(回/分) | 10〜25 | ||
| 能力(個/h) | 1200〜3000 | 1200〜3000 | 2400〜6000 |
| ホッパ容量(リットル) | 45 | ||
| 電源容量(kW) | 本体駆動:1.5 | ||
| コンベヤ駆動:0.2×2 | |||
| 機械質量(kg) | 約800 | ||
RVS型 主要仕様
| 丸め質量 | 20〜400g | |
| 標準能力 | 6000pcs/h:20〜110g | |
| 4800pcs/h:110〜300g | ||
| ※これ以上の能力は担当営業にご相談ください。 | ||
| モータ出力 | ドラム駆動モータ 0.75kW(インバータ制御) | |
| 粉ふるい駆動モータ 0.06kW(インバータ制御) | ||
| エアー消費 | 100L/分 0.5MPa | |
| 機械質量 | 約650kg | |
PQB型 主要仕様
| 能力 (15分ネカシ) | 2500個/時間(84B) 3000個/時間(100B) | ||
| ネカシ時間 | 13〜20分 | ||
| 生地質量 | 30〜250g(軟生地) 30〜300g(硬生地) | ||
| 機械寸法 | 幅 | 1700mm | |
| 長さ | 2080mm(84B) 3280mm(100B) | ||
| 高さ | 2450mm | ||
| 機械質量 | 約1500kg | ||
| 駆動電動機 | 0.2kW 4P 200V | ||
WFT型 主要仕様
| 型式 | WFT | |
| 能力(個/h) | 230gのとき:3000 | |
| 30gのとき:4500 | ||
| 生地質量(g) | 30〜230 | |
| ローラ径 | 上ø85(ポリアセタール) 下ø100(テフロン) | |
| ローラ間隔(mm) | 上9〜14 下1~9 | |
| ローラ速度(m/分) | 27.5〜55 | |
| 転圧板高さ調整範囲(mm) | 10〜50 | |
| 板幅調整範囲(mm) | 100〜330 | |
| 電気容量(kW) | 0.4 | |
| 機械質量(kg) | 約350 | |
Tel 0466-44-6011
Fax 0466-44-6969