| ポケット数 | 5 | 6 |
|---|---|---|
| 分割質量 (g) | 240-600 | 200-520 |
| 分割能力 (pcs/h) | 3,000-7,500 | 3,600-9,000 |
| ストローク数 | 10-25回/min | |
| 電源 | AC200V 3相 | |
| 総モータ出力 (定格) |
10.7kW (ラウンダ除く) | |
| エア容量 | 10NL/min (給油用) | |
| 機械質量 | 約3,200kg | |
| DMX + ポケット数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケット数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 分割質量 (g) | 80-400 | 35-300 | 30-220 | 25-150 | 20-70 |
| 分割能力 (pcs/h) | 1,800-4,500 | 2,400-6,000 | 3,000-7,500 | 3,600-9,000 | 4,800-12,000 |
| ストローク数 | 10-25回/min | ||||
| 電源 | AC200V 3相 | ||||
| 総モータ出力 (定格) |
5.5kW (ラウンダ除く) | ||||
| エア容量 | 10NL/min (給油用) | ||||
| 機械質量 | 約2,300kg | ||||
| DMX 3/6 | DMX 4/8 | |||
|---|---|---|---|---|
| ポケット数 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| 分割質量 (g) | 80-400 | 25-150 | 50-220 | 20-75 |
| 分割能力 (pcs/h) | 1,800-4,500 | 3,600-9,000 | 2,400-6,000 | 4,800-12,000 |
| ストローク数 | 10-25回/min | |||
| 電源 | AC200V 3相 | |||
| 総モータ出力 (定格) |
5.5kW (ラウンダ除く) | |||
| エア容量 | 10NL/min (給油用) | |||
| 機械質量 | 約2,300kg | |||
| DGX + ポケット数 | DGX 4/8 | |||
|---|---|---|---|---|
| ポケット数 | 6 | 8 | 4 | 8 |
| 分割質量 (g) | 30-130 | 25-100 | 80-180 | 25-80 |
| 分割能力 (pcs/h) | 5,400-10,800 | 7,200-14,400 | 3,600-7,200 | 7,200-14,400 |
| ストローク数 | 15-30回/min | |||
| 電源 | AC200V 3相 | |||
| 総モータ出力 (定格) |
9.89kW | |||
| エア容量 | 10NL/min (給油用) | |||
| 機械質量 | 約2,500kg | |||
| RGX + ポケット数 | RGX 4/8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 丸め ステーション数 |
2ステーション | |||
| カップ数 | 6X9列=54 | 8X9列=72 | 4X9列=36 | 8X9列=72 |
| 電源 | AC200V 3相 | |||
| 総モータ出力 (定格) |
4.9kW | |||
| 機械質量 | 約2,500kg | |||