| Model | NM500 |
|---|---|
| Dough Weight | 112 - 225 kg |
| Main Power Line |
Inverter: 37 kW
Pole change motor 6 / 12P(Optional): 18.5 / 9 kW (Standard), 22 / 11 kW (Upgrade) |
| Agitator |
Inverter: 40 - 100 rpm
Pole change motor(Optional): Slow speed 39 rpm, High speed 78 rpm |
| Agitator Shape | YY5 or YY2 |
| Jacket Cooling | Water Cooling |
| Motor For Tilting Shaft | 0.75kW |
| Bowl Tilting | Motor Attached Speed Reducer |
| Cooling Inlet Bore | R1 1/2 Male |
| Ingredient Bore | 1.5S Ferrule |
| Machine Weight | 4500 kg |
| Cooling load | Standard 12.8 kW |
| Model | NM600 |
|---|---|
| Dough Weight | 135 - 270 kg |
| Main Power Line |
Inverter: 44 kW
Pole change motor 6 / 12P(Optional): 22 / 11 kW (Standard), 30 / 15 kW (Upgrade) |
| Agitator |
Inverter: 40 - 100 rpm
Pole change motor(Optional): Slow speed 39 rpm, High speed 78 rpm |
| Agitator Shape | YY5 or YY2 |
| Jacket Cooling | Water Cooling |
| Motor For Tilting Shaft | 0.75kW |
| Bowl Tilting | Motor Attached Speed Reducer |
| Cooling Inlet Bore | R1 1/2 Male |
| Ingredient Bore | 1.5S Ferrule |
| Machine Weight | 5200 kg |
| Cooling load | Standard 17.4 kW |
Please feel free to contact us.
Click here to contact us