メンテナンス、清掃が簡単!
操作盤にて簡単に第一コンベヤベルトとストローク10~25回/分のスピード調整が可能
生地室がほぼ開放になるため清掃が容易
機械ユニットの目視点検、汚れの確認をカバーを外さずに行えます。
コネクタを外すだけで本体と切り離し、メンテナンスなどの際、楽に移動させることができます。
DQS2型 主要仕様
ポケット数 | 2 | ||||||||
分割可能質量 | 25~230g | ||||||||
ストローク数 | 10~25回/分 | ||||||||
能力 | 1200~3000個/時間 | ||||||||
ホッパ容量 | 45L | ||||||||
電源 | AC200V 3相 | ||||||||
モータ出力 | 本体駆動 1.5kW | ||||||||
コンベヤ駆動 0.2kW×2 | |||||||||
機械寸法 | 幅620×奥行1302×高さ1555 mm | ||||||||
機械質量 | 約800kg |
Tel 0466-44-6011
Fax 0466-44-6969