サーボ分割機 Xシリーズ Products.

フルモデルチェンジした分割機
高精度な分割と清掃性の向上
菓子パン用から食パン用まで3機種をラインアップ

DKX型 ポケット仕様
| ポケット型式 | 4P | 5P | 5PL | 6P | 6PL |
|---|---|---|---|---|---|
| ポケット数 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 分割質量 (g) | 300-850 | 240-600 | 190-780 | 200-560 | 160-750 |
| 分割能力 (pcs/h) | 1,200-6,000 | 1,500-7,500 | 1,500-6,000 | 1,800-9,000 | 1,800-7,200 |
P:ポケット、L:ポケットロングストローク
DKX型 主要仕様
| ストローク数 | 5-25回/min(PLは5-20回/min) | |
|---|---|---|
| 電源 | AC200V 3相 | |
| 総モータ出力 (定格) | 7.8kW (6PL: 9.8kW)*ラウンダ除く | |
| エアー容量 | 10NL/min (給油用) | |
| 機械質量 | 約3,000kg | |
DMX型 ポケット仕様 1
| ポケット型式 | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 8P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケット数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 分割質量 (g) | 100-500 | 80-350 | 40-270 | 30-220 | 25-150 | 20-90 |
| 分割能力 (pcs/h) | 600-3,000 | 900-4,500 | 1,200-6,000 | 1,500-7,500 | 1,800-9,000 | 2,400-12,000 |
DMX型 ポケット仕様 2
| ポケット型式 | 8PC(小) | 8PC(中) | 8PC(大) | 8PL(中) | 8PL(大) |
|---|---|---|---|---|---|
| ポケット数 | 8 | ||||
| 分割質量 (g) | 20-60 | 20-90 | 20-100 | 20-120 | 25-140 |
| 分割能力 (pcs/h) | 2,400-12,000 | ||||
DMX型 ポケット数切換仕様
| ポケット型式 | 3/6PC | 4/8PC | 4/8PCL | 5/10PC |
|---|---|---|---|---|
| ポケット数 | 3/6 | 4/8 | 4/8 | 5/10 |
| 分割質量 (g) | 80-350 /25-150 | 80-240 /20-90 | 120-340 /20-120 | 50-140 /20-50 |
| 分割能力 (pcs/h) | 900-4,500 /1,800-9,000 | 1,200-6,000 /2,400-12,000 | 1,200-6,000 /2,400-12,000 | 1,500-7,500 /3,000-12,000 |
P:ポケット、C:カセット、L:ポケットロングストローク
DMX型 主要仕様
| ストローク数 | 5-25回/min | |||
|---|---|---|---|---|
| 電源 | AC200V 3相 | |||
| 総モータ出力 (定格) | 5.5kW (ラウンダ除く) | |||
| エアー容量 | 10NL/min (給油用) | |||
| 機械質量 | 約2,300kg | |||
DGX型 ポケット仕様1
| ポケット型式 | 6P(極小) | 6P(小) | 6P(中) | 6P(大) | 6P(特大) |
|---|---|---|---|---|---|
| ポケット数 | 6 | ||||
| 分割質量 (g) | 30-60 | 30-80 | 30-100 | 30-120 | 30-150 |
| 分割能力 (pcs/h) | 1,800-10,800 | ||||
DGX型 ポケット仕様2
| ポケット型式 | 8P(小) | 8P(中) | 8P(大) | 4/8PC(ポケット数切換) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ポケット数 | 8 | 4 | 8 | ||
| 分割質量 (g) | 25-60 | 25-80 | 25-100 | 60-150 | 25-60 |
| 分割能力 (pcs/h) | 2,400-14,400 | 1,200-7,200 | 2,400-14,400 | ||
P:ポケット、C:カセット
DGX型 主要仕様
| ストローク数 | 5-30回/min | |||
|---|---|---|---|---|
| 電源 | AC200V 3相 | |||
| 総モータ出力 (定格) | 11.3kW | |||
| エアー容量 | 10NL/min 0.5MPa | |||
| 機械質量 | 約2,500kg | |||
RGH型 主要仕様
| RGH + ポケット数 | RGH 4/8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 丸め ステーション数 | 2ステーション | |||
| カップ数 | 6×9列=54 | 8×9列=72 | 4×9列=36 | 8×9列=72 |
| 電源 | AC200V 3相 | |||
| 総モータ出力 (定格) | 5.1kW | |||
| 機械質量 | 約2,500kg | |||
Tel 0466-44-6011
Fax 0466-44-6969